Val di Fassa Lift ti offre una gamma completa di tariffe per vivere al meglio l’inverno sulle Dolomiti. Dallo skipass giornaliero agli abbonamenti stagionali, fino alle tessere a valore per gli impianti, troverai la soluzione ideale per le tue giornate sulla neve. Consulta i dettagli e pianifica la tua esperienza sulle piste con facilità.
I prezzi per l’acquisto dello skipass o della tessera a valore nonché l’ammontare delle unità decurtate potranno subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o per normative.
Assicurazione obbligatoria
Per la stagione invernale 2026/2027, gli impianti saranno aperti secondo i seguenti periodi:
Dal 4 dicembre 2026 al 19 dicembre 2026.
Dal 10 gennaio 2027 al 30 gennaio 2027.
Dal 21 marzo 2027 al 4 aprile 2027.
Dal 20 dicembre 2026 al 09 gennaio 2027.
Dal 31 gennaio 2027 al 20 marzo 2027.
| Impianto | Adulti | Juniores |
|
€ 28,00 | € 20,00 |
|
|
€ 19,00 | € 13,50 |
|
|
€ 28,00 | € 20,00 |
Funivia Vigo Ciampedie: 5 biglietti andata/ritorno € 98.00.
| Impianto | Adulti | Juniores |
|
€ 24,00 | € 17,00 |
|
€ 19,00 | € 13,00 |
|
|
€ 29,00 | € 21,00 |
Cabinovia Pozza Buffaure: 5 biglietti andata/ritorno € 88.00, 10 biglietti andata/ritorno € 145.00.
| Impianto | Adulti | Juniores |
|
€ 22,00 | € 13,50 |
Cabinovia Alba Ciampac: 5 biglietti andata/ritorno € 73.00.
| Impianto | Adulti | Juniores | A/R Adulti | A/R Juniores |
|
€ 9,00 | € 5,50 | € 16,00 | € 10,00 |
|
€ 9,50 | € 5,50 | € 16,50 | € 10,00 |
|
€ 15,50 | € 9,50 | € 28,00 | € 17,00 |
|
€ 17,00 | € 10,00 | € 30,00 | € 18,00 |
Canazei-Pecol: 5 biglietti andata/ritorno € 60.00.
| Impianto | Andata adulti | Ritorno adulti | A/R |
|
€ 8,00 | € 4,00 | € 10,00 |
|
€ 3,00 | ||
|
€ 8,80 | € 4,40 | € 11,00 |
| Impianti combinati | Tratta | Adulti | Juniores | A/R Adulti | A/R Juniores |
|
|
Canazei - Col dei Rossi | € 28,00 | € 17,00 | ||
|
|
Canazei - Col dei Rossi - Alba Doleda Tour | € 28,00 | € 17,00 |
Con il biglietto Lift&Walk riceverete un buono del 10% per una consumazione al Ristorante Rifugio Maria.
| Impianti combinati | Tratta | Adulti | Juniores |
|
|
Canazei - Sas Pordoi - Col de Rossi | € 55,00 | € 30,00 |
| Impianto | Adulti | Juniores | A/R Adulti | A/R Juniores |
|
€ 17,00 | € 10,00 | € 30,00 | € 18,00 |
Juniores nati dopo 01.01.2008.
| Alta stagione | Bassa stagione e Prestagione | |
| Adulti | 52,00 € | 48,00 € |
| Junior | 36,50 € | 33,50 € |
| Alta stagione | Bassa stagione | |
| Adulti | 57,00 € | 51,50 € |
| Junior | 40,00 € | 36,00 € |
| Alta stagione | Bassa stagione | |
| Adulti | 57,00 € | 51,50 € |
| Junior | 40,00 € | 36,00 € |
| Alta stagione | Bassa stagione | |
| Adulti | 60,00 € | 54,00 € |
| Junior | 42,00 € | 38,00 € |
|
Alta stagione |
Bassa stagione | Prestagione |
| Adulti € 67,50 | Adulti € 60,00 | Adulti € 46,50 |
| Juniores € 47,50 | Juniores € 42,00 | Juniores € 32,50 |
| Alta stagione | Bassa stagione | Prestagione |
| Adulti € 47,50 | Adulti € 42,00 | Adulti € 32,50 |
| Juniores € 33,50 | Juniores € 29,50 | Juniores € 23,00 |
| Alta stagione | Bassa stagione | Prestagione |
| Adulti € 50,00 | Adulti € 45,50 | Adulti € 35,00 |
| Juniores € 35,50 | Juniores € 31,50 | Juniores € 24,50 |
Juniores nati dopo il 01.01.2008